Introdução aos estudos históricos
95 visualizações
Yasmin de Souza e Natalie Nicole
- Definição de história
- O que são fontes históricas
- O que é memória
- Cite um método de pesquisa histórica
- O que é interpretação histórica
- Cite o que história é identidade fornece
- Cite dois patrimônios culturais
- Como formamemórias coletivas
- Cite dois objetivos da (IPHAN)
- O que história se refere?
- Cite uma função fundamental para o historiador
- Contrução narrativas baseados em evidência
- Cite uma patrimônio imaterial e um material
- Qual fonte histórica utiliza brinquedos, móveis e etc?
- As contextualização histórica envolve compreender o que?
3 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | 9 p | r | o | t | e | g | e | r | m | o | n | u | m | e | n | t | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 p | o | l | í | t | i | c | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ê | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 e | v | e | n | t | o | s | s | i | g | n | i | f | i | c | a | t | i | v | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 f | f | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 a | n | á | l | i | s | e | d | e | f | o | n | t | e | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 a | ç | õ | e | s | h | u | m | a | n | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 n | a | r | r | a | t | i | v | a | o | b | j | e | t | i | v | 4 a | 14 c | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | l | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | u | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | r | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 f | e | s | t | a | e | i | g | r | e | j | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 6 p | e | r | t | e | n | c | i | m | e | n | t | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | e | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | r | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |