Cruzadinha
58 visualizações
- Estorno de tarifa
- Transferência de valores entre EC's
- Antecipação recorrente
- Antecipação avulsa
- Produto furtado ou roubado
- Pequeno valor cobrado
- Produto descontinuado
- Produto não ajustado no SEC
- Produto recusado no SEC
- Autorização do gestor
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
6 c | ||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||
9 m | 7 c | c | o | n | v | e | r | s | o | r | d | e | m | o | e | d | 4 a | |||||
í | r | r | ||||||||||||||||||||
n | e | v | ||||||||||||||||||||
i | d | |||||||||||||||||||||
m | s | |||||||||||||||||||||
2 d | e | p | a | r | a | y | ||||||||||||||||
11 b | n | 10 d | e | s | ||||||||||||||||||
e | t | |||||||||||||||||||||
a | e | |||||||||||||||||||||
c | m | |||||||||||||||||||||
o | 8 a | 1 m | e | x | ||||||||||||||||||
3 r | e | c | e | b | a | r | á | p | i | d | o | |||||||||||
d | 5 s | i | n | i | s | t | r | o | ||||||||||||||
o |