Bacia Hidrográfica
106 visualizações
- Área ou região de drenagem de um rio e seus afluentes
- Rio…
- Maior bacia hidrográfica
- Bacia hidrográfica em sp
- Nome científico de um Rio
- Menor bacia do mundo
- curso de água natural
- curso d´água que contribui para o aumento de outro corpo
- Ponto negativo de uma bacia
9 d | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||
1 b | a | c | i | a | h | i | d | r | o | g | r | á | f | i | c | 6 a | ||||
t | 2 a | t | ||||||||||||||||||
8 a | f | l | u | e | n | t | e | l | ||||||||||||
m | l | â | ||||||||||||||||||
e | u | n | ||||||||||||||||||
n | e | 5 m | t | |||||||||||||||||
t | n | o | 7 r | i | o | |||||||||||||||
o | t | n | c | |||||||||||||||||
4 t | i | e | t | ê | o | |||||||||||||||
3 a | m | a | z | ô | n | i | c | a | ||||||||||||
n | d | |||||||||||||||||||
t | o | |||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||
l |