Ciências
221 visualizações
- espécie humana
- reino dos seres vivos da espécie humana
- pesquisador considerado o pai da taxonomia
- cientista que elaborou a teoria da evolução
- tipo de célula que apresenta núcleo para armazenar o DNA
- tipo de célula em que o DNA fica solto no citoplasma
- gás liberado no processo da fotossíntese
- tipo açúcar que a planta produz no processo da fotossíntese
- tecido vegetal que conduz seiva orgânica
- tecido vegetal que conduz seiva bruta
7 o | ||||||||||||||||
6 p | x | |||||||||||||||
r | i | |||||||||||||||
3 l | o | g | ||||||||||||||
i | c | ê | ||||||||||||||
n | 2 a | n | i | m | a | l | ||||||||||
1 h | 5 e | u | c | a | r | i | o | n | t | e | ||||||
o | u | i | o | |||||||||||||
m | o | |||||||||||||||
o | 10 x | n | ||||||||||||||
s | i | t | ||||||||||||||
a | 8 g | l | i | c | o | s | e | |||||||||
p | e | |||||||||||||||
4 d | a | r | w | i | n | m | ||||||||||
9 f | l | o | e | m | a | |||||||||||
n | ||||||||||||||||
s |