O estudo das populações
63 visualizações
- Evidencia a quantidade de nascimentos por mil em um período de um ano
- Evidência a quantidade de mortes por mil em um período de um ano
- É a diferença entre as taxas de mortalidade e natalidade
- Representa a quantidade média de filhos que uma mulher tem ao longo da vida
- Gráfico que apresenta faixas de idade de mulheres e homens de um país
3 c | |||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||
2 t | a | x | a | d | e | m | o | r | t | a | l | i | d | a | d | e | |||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
4 t | p | ||||||||||||||||||||||||||||
a | u | ||||||||||||||||||||||||||||
x | l | ||||||||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||||||||
d | c | ||||||||||||||||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||||||||||||||
f | o | ||||||||||||||||||||||||||||
e | n | ||||||||||||||||||||||||||||
5 p | i | r | â | m | i | d | e | d | e | m | o | g | r | á | f | i | c | a | |||||||||||
u | l | ||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
1 t | a | x | a | d | e | n | a | t | a | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
e |