Cruzadinha
77 visualizações
- A)
- B)
- C)
- D)
- E)
- F)
- G)
- H)
- I)
- J)
- K)
- L)
- M)
- N)
11 1 | 12 6 | ||||||||
14 7 3 | . | . | 1 | 0 | 4 | ||||
2 1 | 5 | 1 | 0 | 8 5 3 | 0 | 7 | |||
10 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | ||||
7 | 6 9 | 1 3 | 4 | ||||||
13 7 | 0 | ||||||||
4 2 | 9 2 | 4 | 8 | ||||||
3 3 | 1 | 0 | 8 | ||||||
9 | |||||||||
6 |