Cruzadinha
49 visualizações
- resposta do organismo a uma agressão, como cortes e batidas
- organismo reage a entrada de microrganismos como vírus, bactérias e parasitas
- toda a substância estranha que possa se ligar a receptores de linfócitos
- molécula de imunoglobulina produzida após a exposição a um antígeno
- sítio de ligação na superfície de um antígeno, que é reconhecido por um receptor
- sítio de ligação com o antígeno em uma imunoglobulina
- parte líquida do sangue que contém os fatores de coagulação
- parte líquida do sangue que não contém os fatores de coagulação
- desencadeamento de uma resposta imune pela exposição a um antígeno
- células da linhagem branca
- capacidade de uma molécula em desencadear uma resposta imune
- habilidade de uma molécula em ser reconhecida por um anticorpo ou linfócito
- capacidade de um organismo ou microrganismo em causar uma doença
- substância que quando administrada com um antígeno potencializa a resposta imune
- a denominação de um antígeno ligado a um anticorpo
- vermelhidão devido a um processo inflamatório
12 a | |||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||
t | 5 e | ||||||||||||||||||||||||||||
i | 7 p | l | a | s | m | a | |||||||||||||||||||||||
g | í | ||||||||||||||||||||||||||||
e | t | ||||||||||||||||||||||||||||
4 a | n | t | i | c | o | r | p | o | |||||||||||||||||||||
i | p | ||||||||||||||||||||||||||||
c | o | ||||||||||||||||||||||||||||
13 v | i | r | u | l | ê | n | c | 11 i | a | ||||||||||||||||||||
d | m | ||||||||||||||||||||||||||||
a | u | ||||||||||||||||||||||||||||
d | n | ||||||||||||||||||||||||||||
e | o | ||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||
16 e | r | 1 i | t | e | m | a | |||||||||||||||||||||||
9 s | n | n | |||||||||||||||||||||||||||
15 2 i | m | u | n | o | c | o | m | p | l | e | x | o | f | i | |||||||||||||||
14 a | n | n | l | c | |||||||||||||||||||||||||
d | f | s | 6 p | a | i | ||||||||||||||||||||||||
j | e | i | a | m | d | ||||||||||||||||||||||||
10 l | e | u | c | ó | c | i | t | o | s | b | r | a | a | ||||||||||||||||
v | ç | i | a | ç | d | ||||||||||||||||||||||||
a | ã | l | t | ã | e | ||||||||||||||||||||||||
n | o | i | 8 s | o | r | o | |||||||||||||||||||||||
t | z | p | |||||||||||||||||||||||||||
e | 3 a | n | t | í | g | e | n | o | s | ||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||||
o |