CONTROLE E REDUÇÃO DE GASTOS
230 visualizações
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
8 c | u | 5 s | t | o | s | |||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
4 d | ç | |||||||||||||||||||||
11 c | 3 o | r | ç | a | m | e | n | t | o | |||||||||||||
a | s | s | ||||||||||||||||||||
n | n | |||||||||||||||||||||
c | e | |||||||||||||||||||||
e | 2 e | c | ||||||||||||||||||||
9 t | e | c | n | o | l | ó | g | i | c | a | s | e | ||||||||||
a | t | s | ||||||||||||||||||||
7 d | í | v | i | d | a | s | r | s | ||||||||||||||
o | a | á | ||||||||||||||||||||
s | t | r | ||||||||||||||||||||
é | 10 e | i | ||||||||||||||||||||
1 g | e | s | t | ã | o | |||||||||||||||||
6 l | i | s | t | a | s | s | ||||||||||||||||
a | o | |||||||||||||||||||||
s | q | |||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||
e |