OS LIBERTOS E A BUSCA PELA CIDADANIA
173 visualizações
LUTA POR DIREITOS E PARTICIPAÇÃO POLITICA
- NÃO PODIAM VOTAR
- NÃO TINHAM PARTICIPAÇÃO POLITICA
- LEI QUE LIBERTOU OS ESCRAVOS
- ESTAVAM EXCLUÍDOS DA CIDADANIA
- ERAM VITIMAS DE AGRESSÕES E PRECONCEITOS
- REVOLTA CONTRA OS CASTIGOS FÍSICOS NA MARINHA
- LIDER DA REVOLTA DA CHIBATA
- TRAIU O ACORDO FEITO COM OS REVOLTOSOS
- CONSEQUÊNCIAS DA REVOLTA
8 h | |||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||
9 p | m | ||||||||||||||||||||||||||||
r | e | ||||||||||||||||||||||||||||
i | s | ||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||
ã | d | ||||||||||||||||||||||||||||
o | a | ||||||||||||||||||||||||||||
e | f | ||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
d | n | ||||||||||||||||||||||||||||
2 h | o | m | e | n | s | a | n | a | l | f | a | b | e | t | o | s | |||||||||||||
p | 6 r | e | v | o | l | t | a | d | a | c | h | i | b | a | t | a | |||||||||||||
7 j | o | c | |||||||||||||||||||||||||||
o | r | a | |||||||||||||||||||||||||||
ã | t | ||||||||||||||||||||||||||||
5 a | f | r | o | - | b | r | a | s | i | l | e | i | r | o | s | ||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||
c | ã | ||||||||||||||||||||||||||||
â | o | ||||||||||||||||||||||||||||
1 m | n | ||||||||||||||||||||||||||||
u | d | ||||||||||||||||||||||||||||
4 l | i | b | e | r | t | o | s | ||||||||||||||||||||||
h | d | ||||||||||||||||||||||||||||
e | o | ||||||||||||||||||||||||||||
3 l | e | i | á | u | r | e | a | ||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
s |