Sistema digestório
176 visualizações
- Órgão responsável pela absorção de nutriented
- Contém suco gástrico responsável pela quebra dos nutrientes
- Primeiro órgão do sistema digestório
- Glândula que controla a taxa de açúcar no organismo
- Órgão que absorve água e sais minerais e produz as fezes
- Processo pelo qual o alimento é triturado e tornado o bolo alimentar
- Órgão que participa tanto do sistema digestório e respiratório
- Quebra as moléculas de gordura e é armazenado na vesícula biliar
- Substâncias necessárias que retiramos dos alimentos para nutrir e manter a vida
- Canal que liga a faringe ao estômago
- Tem função de eliminar os restos de alimentos já processamos na digestão
- Produz a saliva
9 n | 10 e | 5 i | ||||||||||||||||||||
u | s | n | ||||||||||||||||||||
t | ô | t | ||||||||||||||||||||
r | 7 f | a | r | i | n | g | e | |||||||||||||||
1 i | n | t | e | s | t | i | n | o | d | e | l | g | a | d | o | s | ||||||
8 b | i | l | e | 6 m | a | s | t | i | g | a | ç | ã | o | t | ||||||||
n | o | i | ||||||||||||||||||||
t | n | |||||||||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||||
12 g | l | â | n | d | u | l | a | s | s | a | l | i | v | 11 a | r | e | s | |||||
n | g | |||||||||||||||||||||
u | 3 b | r | ||||||||||||||||||||
2 e | s | t | ô | m | a | g | o | o | ||||||||||||||
c | s | |||||||||||||||||||||
4 p | â | n | c | r | e | a | s | |||||||||||||||
o |