Cruzadinha
174 visualizações
- países e regiões em guerra permanente também apresentam varios
- a densidade demográfica é obtida dividindo-se o número de habitantes pelo extens
- em todos os continentes existem regiões quase (***) e áreas extremamente povoada
- esperança de vida o número medio de anos que um individuo vive
- a distinção entre paíse desenvolvidos e países em desenvolvimento, ou (***) pela
1 d | |||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||
f | 3 d | ||||||||||||||||
i | e | ||||||||||||||||
c | s | ||||||||||||||||
2 t | e | r | r | i | t | o | r | i | a | l | |||||||
5 e | m | e | r | g | e | n | t | e | s | b | |||||||
i | |||||||||||||||||
4 e | x | p | e | c | t | a | t | i | v | a | |||||||
a | |||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||
s |