Cruzadinha
84 visualizações
- Cidade sagrada para judeus e muçulmanos.
- Grupo étnico majoritário em Israel.
- Território palestino costeiro.
- Principal organização política palestina.
- Movimento político e militar palestino.
- Nome do muro construído por Israel na Cisjordânia.
- Principal partido político de Israel.
- Grupo que governa a Faixa de Gaza.
- Acordo feito no final da década de 70
- nome do movimento militar palestino que lutou contra Israel durante as intifadas
7 l | ||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
k | ||||||||||||||||||||||
1 j | e | r | u | s | a | l | é | 6 m | ||||||||||||||
2 j | u | d | e | u | s | u | ||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
4 o | l | p | ||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
5 h | 10 f | |||||||||||||||||||||
8 h | a | m | a | s | s | |||||||||||||||||
m | t | e | ||||||||||||||||||||
3 f | a | i | x | a | d | e | g | a | z | a | 9 c | a | m | p | d | a | v | i | d | |||
s | h | a | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||
o |