Cruzadinha
37 visualizações
- 1-UMA DAS CAUSAS DA DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL
- 2-UMA DAS POSSIVEIS SOLUÇÕES PARA DESIGUALDADE SOCIAL DO BRASIL? o COMBATE A
- 3- UM DOS CONTINENTES DA TERRA?
- 4-É O ESTADO MOMENTÂNIO DAS CONDIÇOES ATMOSFÉRICAS?
- 5-ELEMNTOS DO CLIMA?
- 6-PRINCIPAIS FATORES CLIMÁTICOS?
- 7-ESSE CLIMA OCORRE EM ÁREAS PRÓXIMAS A LINHA DO EQUADOR?
- 8-CONDIÇÃO DURADOURA DO AMBIENTE ATMOSFÉRICO?
- 9-QUAL O TIPO DE CLIMA DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE KOPPEN DA LETRA "D"
- 10-FORMAÇÕES ÁRBOREAS TEM O PREDOMÍNIO DE?
1 b | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
a | 4 t | ||||||||||||||||||||
2 d | l | e | |||||||||||||||||||
i | 8 c | á | m | ||||||||||||||||||
s | 6 l | a | t | i | t | u | d | 3 e | r | p | |||||||||||
c | i | u | 9 f | r | i | o | |||||||||||||||
r | m | r | o | ||||||||||||||||||
7 e | q | u | a | t | o | r | i | a | l | 10 f | l | o | r | e | s | t | a | s | |||
m | p | ||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
5 r | a | d | i | a | ç | ã | o | - | s | o | l | a | r | ||||||||
ç | |||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||
o |