Cruzadinha
105 visualizações
- movimento artístico britânico associado a Morris
- casa projetada por Philip Webb e William Morris
- restaurador que influenciou Morris
- principal atividade desenvolvida por Morris
- país de nascimento
- Sigla da sociedade fundada em 1877
- nome do movimento conservativo
- ideologia na qual Morris era ativista
8 s | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||
4 d | i | |||||||||||||||||||||||||||
5 i | n | g | l | a | t | e | r | r | a | |||||||||||||||||||
s | l | |||||||||||||||||||||||||||
i | i | |||||||||||||||||||||||||||
g | s | |||||||||||||||||||||||||||
n | t | |||||||||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
ê | ||||||||||||||||||||||||||||
x | 3 j | |||||||||||||||||||||||||||
7 a | n | t | i | r | e | s | t | a | u | r | a | ç | ã | o | 1 a | |||||||||||||
i | h | r | ||||||||||||||||||||||||||
l | n | t | ||||||||||||||||||||||||||
r | s | |||||||||||||||||||||||||||
u | & | |||||||||||||||||||||||||||
6 s | p | a | b | |||||||||||||||||||||||||
k | m | |||||||||||||||||||||||||||
i | p | |||||||||||||||||||||||||||
n | ; | |||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
2 c | a | s | a | v | e | r | m | e | l | h | a | |||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
s |