Domínio Doutrinário
173 visualizações
- 1 Néfi 3:7
- 2 Néfi 2:25
- 2 Néfi 2:27
- 2 Néfi 26:33
- 2 Néfi 28:30
5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 s | ã | o | l | i | v | r | e | s | p | a | r | a | e | s | c | o | l | h | e | r | a | |||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 4 “ | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | t | |||||||||||||||||||||||||||||||
h | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | d | |||||||||||||||||||||||||||||||
, | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 i | r | e | i | e | c | u | m | p | r | i | r | e | i | |||||||||||||||||||
i | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | u | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 a | d | ã | o | c | a | i | u | p | a | r | a | q | u | e | o | s | h | o | m | e | n | s | ||||||||||
s | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e |