Cruzadinha
53 visualizações
- Aumento geral do preço de bens e serviços.
- Queda do preço de produtos e serviços de forma contínua durante um período.
- Compra e venda de ativos financeiros, baseada em suposições econômicas. “Os espe
- Ato de fixar valores, com base em uma moeda para uso comum entre diferentes país
- Soma de bens e serviços produzidos por um país em determinado período de tempo.
- Compra de produtos vindo do exterior.
- Venda de produtos para outros países.
- É a relação entre as importações e exportações de um país em um certo período.
- Produtos de origem agrícola, pecuária, mineral, ambiental que fornecem matéria-p
- Órgão da estrutura administrativa do Brasil responsável pela formulação e execuç
- São soluções para problemas públicos. São ações e programas que são desenvolvido
- Comitê de política monetária, órgão do Banco Central responsável por definir os
- É a taxa básica de juros da economia, “cuja meta é fixada pelo Comitê de Polític
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele mede a variação de preço de determi
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão federal brasileiro,
- Fundo Monetário Internacional. Organização que realiza empréstimos e financiamen
- Autoridade monetária do país. É uma autarquia federal, sem vinculação ou subordi
- É um ambiente de negociações financeiras. Nela, negociam-se ações, títulos de dí
10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 c | o | t | a | ç | ã | o | 14 i | n | t | e | r | n | a | c | i | o | n | a | l | ||||||||||||||||
3 e | s | p | e | c | u | l | a | ç | ã | o | f | i | n | a | n | c | e | i | r | a | z | ||||||||||||||
p | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 b | a | l | a | n | ç | a | c | o | m | e | r | c | 1 i | a | l | ||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 b | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 f | 5 p | 13 t | a | x | a | s | e | l | i | c | |||||||||||||||||||||||||
9 c | o | m | m | o | 2 d | 15 i | t | y | n | a | |||||||||||||||||||||||||
i | e | b | 12 c | c | ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
f | g | 18 b | o | l | s | a | d | e | v | a | l | o | r | 7 e | s | o | ã | ||||||||||||||||||
l | e | p | x | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 i | m | p | o | r | t | a | ç | ã | o | 11 p | o | l | í | t | i | c | a | s | p | ú | b | l | i | c | a | s | |||||||||
ç | m | o | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | r | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | t | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |