Figura de Linguagem
144 visualizações
Hipérbole Ironia Metáfora Eufemismo Catacrese Metonímia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
3 c | |||||||||||
a | |||||||||||
t | |||||||||||
5 m | a | ||||||||||
e | c | 2 i | |||||||||
t | r | r | |||||||||
o | e | o | |||||||||
n | s | n | |||||||||
í | 4 e | u | f | e | m | i | s | m | o | ||
6 m | e | t | á | f | o | r | a | ||||
1 h | i | p | é | r | b | o | l | e | |||
a |