ECONOMIA
96 visualizações
INTRODUÇÃO
- 1. Valores arrecadados pelo governo e são utilizados para custear gastos público
- Analisa a utilização dos recursos escassos
- 3. São recursos insuficientes para satisfazer as necessidades de todas as pessoa
- 4. Elementos básicos na produção de bens e serviços
- 5. Sensação que vem das necessidades humanas.
- 6. Ciência que se ocupa de questões relativas as necessidades dos indivíduos e d
- 7. Publicou o livro Riqueza das Nações, em 1776, caracterizando para muitos estu
- 8. Origem da palavra economia.
- SIGLA IRPF
9 i | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 p | r | o | d | u | t | i | v | o | s | ||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | 5 c | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | 8 g | r | 6 e | g | 7 a | d | a | m | s | m | i | t | h | ||||||||||||||||||
a | c | r | |||||||||||||||||||||||||||||
o | ê | ||||||||||||||||||||||||||||||
f | n | n | |||||||||||||||||||||||||||||
í | 3 l | 1 i | m | i | t | a | d | o | c | ||||||||||||||||||||||
s | m | m | i | ||||||||||||||||||||||||||||
i | p | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||
c | o | a | |||||||||||||||||||||||||||||
2 l | e | i | d | a | e | s | c | a | s | s | e | z | |||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
s |