Cruzadinha
77 visualizações
- ...1
- 2H
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10CA
- 11
- 12 QUAL O NOME DA VARIÁVEL DA ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL ONDE É BASEADA NA SITUAÇÃO D
- 13TAXA DE IDH
12 13 p | i | b | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
í | |||||||||||||||||||||||||||||
t | 2 h | ||||||||||||||||||||||||||||
10 c | a | i | 3 r | i | |||||||||||||||||||||||||
c | i | n | |||||||||||||||||||||||||||
a | q | d | |||||||||||||||||||||||||||
u | u | ||||||||||||||||||||||||||||
7 d | e | s | e | n | v | o | l | v | i | m | e | n | t | o | |||||||||||||||
z | s | ||||||||||||||||||||||||||||
a | m | ||||||||||||||||||||||||||||
11 d | 6 i | n | v | e | s | t | 8 i | m | e | n | t | o | |||||||||||||||||
1 d | e | s | i | g | a | l | d | a | d | e | s | o | c | i | a | l | |||||||||||||
s | h | ||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||
9 d | e | s | e | 4 m | p | r | e | g | a | d | o | ||||||||||||||||||
u | u | ||||||||||||||||||||||||||||
n | l | ||||||||||||||||||||||||||||
5 e | c | o | n | ô | m | i | c | a | a | ||||||||||||||||||||
c | d | ||||||||||||||||||||||||||||
í | e | ||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||
i | s | ||||||||||||||||||||||||||||
o | o | ||||||||||||||||||||||||||||
s | c | ||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
l |