Tecidos e organelas vegetais
107 visualizações
- Tecido que protege as plantas contra a desidratação e herbivoria.
- Tecido de sustentação formado por células mortas.
- É um tipo de tecido de sustentação característico de plantas jovens.
- Tecido que conduz a seiva bruta.
- Tecido que conduz a seiva orgânica.
- Tecido responsável pelo crescimento da planta.
- Organela responsável pela fotossíntese.
- Organela responsável pelo armazenamento de água.
- Estrutura da célula vegetal que mantém a estrutura e forma da célula.
- Exemplo de tecido de revestimento.
10 2 e | p | i | d | e | r | m | e | 5 f | ||||||||||||||
s | l | |||||||||||||||||||||
c | o | |||||||||||||||||||||
l | e | |||||||||||||||||||||
e | 7 c | m | ||||||||||||||||||||
r | 4 x | i | l | e | m | a | ||||||||||||||||
ê | 1 r | o | ||||||||||||||||||||
n | e | r | ||||||||||||||||||||
q | 8 v | a | c | ú | o | l | o | |||||||||||||||
u | 9 p | e | p | |||||||||||||||||||
3 c | o | l | ê | n | q | u | i | m | a | s | l | |||||||||||
m | r | t | a | |||||||||||||||||||
a | e | i | s | |||||||||||||||||||
d | m | t | ||||||||||||||||||||
e | e | o | ||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||
c | t | |||||||||||||||||||||
6 m | e | r | i | s | t | e | m | á | t | i | c | o | ||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
r |