Capitais Regionais e metrópole de Minas Gerais - Hierarquia Urbana
187 visualizações
- Capital Regional B
- Capital Regional B
- Capital Regional B
- Capital Regional C
- Capital Regional C
- Capital Regional C
- Capital Regional C
- Capital Regional C
- Capital Regional C
- Capital Regional C
- Capital Regional C
- Capital Regional C
- Metrópole
3 j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 v | a | r | g | i | n | h | a | |||||||||||||||||||||||||||
9 s | z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
l | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
g | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 g | o | v | e | r | n | a | d | o | r | v | a | l | a | d | a | r | e | s | ||||||||||||||||
8 7 p | o | ç | o | s | d | e | c | a | l | d | a | s | ||||||||||||||||||||||
o | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 d | 11 u | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 13 b | e | l | o | h | o | r | i | z | o | n | t | e | |||||||||||||||||||||
v | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
i | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 i | p | a | t | i | n | g | a | l | ||||||||||||||||||||||||||
ó | b | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
p | a | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 1 m | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 t | e | ó | f | i | l | o | o | t | o | n | i | e | ||||||||||||||||||||||
i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 u | b | e | r | l | â | n | d | i | a | |||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |