recuperação avaliação diagnostica
100 visualizações
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
18 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20 q | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | u | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | l | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 a | s | t | r | o | l | á | b | i | o | 19 s | ||||||||||||||||||||||
10 e | ç | m | e | |||||||||||||||||||||||||||||
x | ú | b | n | |||||||||||||||||||||||||||||
p | c | o | z | |||||||||||||||||||||||||||||
l | a | 6 m | o | n | a | l | i | s | a | |||||||||||||||||||||||
13 o | r | a | l | i | d | a | d | e | l | 3 e | ||||||||||||||||||||||
r | 1 i | 5 r | e | n | a | s | c | i | m | e | n | t | o | |||||||||||||||||||
15 a | l | d | e | a | m | e | n | t | o | s | t | |||||||||||||||||||||
ç | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
ã | d | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | 12 e | s | p | 17 e | c | i | a | r | i | a | s | ||||||||||||||||||||
2 f | n | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | e | t | c | |||||||||||||||||||||||||||||
é | u | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||
d | d | 11 m | e | t | a | l | i | s | m | o | ||||||||||||||||||||||
7 i | n | d | u | l | g | ê | n | c | i | a | s | b | ||||||||||||||||||||
14 e | a | l | o | |||||||||||||||||||||||||||||
p | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 e | u | r | o | c | e | n | t | r | i | s | m | o | ||||||||||||||||||||
16 m | i | t | a | |||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 p | o | r | t | u | g | a | l | |||||||||||||||||||||||||
s |