Vidrarias de laboratório
176 visualizações
- Usado no preparo de soluções sendo bastante preciso
- Muito usado para pesagens no geral, solubilização e aquecimento de substâncias
- Vidraria usada em titulações
- Usado na trituração e pulverização de sólidos
- Usado em titulações e permite agitação manual
- Vidraria para medir vários volumes de líquidos com precisão
- Vidraria usada para medir líquidos
- Local adequado para manuseio de reagentes tóxicos
- Pequeno recipiente para pesagem de substâncias
2 b | |||||||||||||||||||||||||
é | |||||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||
u | 8 c | 6 p | |||||||||||||||||||||||
3 b | u | r | e | t | a | i | |||||||||||||||||||
r | p | p | |||||||||||||||||||||||
5 e | r | l | e | n | m | e | y | e | r | ||||||||||||||||
l | t | 4 a | |||||||||||||||||||||||
7 p | r | o | v | e | t | a | a | l | |||||||||||||||||
1 b | a | l | ã | o | v | o | l | u | m | é | t | r | i | c | o | ||||||||||
g | o | ||||||||||||||||||||||||
r | f | ||||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||||
d | 9 v | i | d | r | o | d | e | r | e | l | ó | g | i | o | |||||||||||
u | i | ||||||||||||||||||||||||
a | z | ||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||
o |