Botânica
74 visualizações
- Plantas que não produzem sementes
- plantas que apresentam vasos condutores
- são folhas modificadas abaixo das petalas
- parte superior do estame que produz pólen
- sua função é atrair polinizadores
- orgão que abriga os óluvos
- não possuem raiz principal, apenas raizes fasciculadas
- possuem dois cotilédones e raiz principal
- protege a ponta da raiz
- um exemplo dessa classe sao as samambaias
- classe de plantas que possuem tecido vascular
- plantas que possuem semente, flor e frutos
12 a | ||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||
p | 9 c | |||||||||||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||||||
2 b | r | i | o | f | i | t | a | s | ||||||||||||||||
m | f | |||||||||||||||||||||||
a | a | 7 m | ||||||||||||||||||||||
1 c | r | i | p | t | o | g | a | m | a | 3 s | o | |||||||||||||
e | 10 p | n | ||||||||||||||||||||||
p | 11 t | r | a | q | u | e | o | f | i | t | a | s | ||||||||||||
6 o | a | e | c | |||||||||||||||||||||
v | l | r | o | |||||||||||||||||||||
4 a | n | t | e | r | a | i | t | |||||||||||||||||
r | s | d | i | |||||||||||||||||||||
8 e | u | d | i | c | o | t | i | l | e | d | o | n | e | a | s | l | ||||||||
o | f | 5 p | e | t | a | l | a | s | ||||||||||||||||
i | d | |||||||||||||||||||||||
t | o | |||||||||||||||||||||||
a | n | |||||||||||||||||||||||
s | e | |||||||||||||||||||||||
a |