Cruzadinha
55 visualizações
- Nível de excelência do trabalho realizado.
- Possíveis eventos que podem afetar o projeto.
- Grupo de pessoas trabalhando juntas no projeto.
- Lista de tarefas e datas de conclusão.
- Troca de informações entre membros da equipe.
- Pessoas interessadas ou afetadas pelo projeto.
- Processo de definir as etapas do projeto.
- Recursos financeiros disponíveis para o projeto.
- Fase de realização das atividades do projeto.
- As pessoas ou entidades para quem o projeto está sendo realizado.
7 p | |||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
j | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||
9 e | x | e | c | u | ç | ã | o | ||||||||||||||
n | 4 c | ||||||||||||||||||||
t | r | ||||||||||||||||||||
8 o | r | ç | a | m | e | n | t | o | |||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
o | 10 c | ||||||||||||||||||||
g | l | ||||||||||||||||||||
1 q | u | a | l | i | d | a | d | 3 e | r | i | |||||||||||
q | 2 r | a | e | ||||||||||||||||||
u | i | 5 c | o | m | u | n | i | c | a | ç | ã | o | |||||||||
i | s | a | t | ||||||||||||||||||
p | c | e | |||||||||||||||||||
6 s | t | a | k | e | h | o | l | d | e | r | s | ||||||||||
s |