FERRAMENTAS DA QUALIDADE
103 visualizações
- Ferramenta visual de representação de processosfluxograma
- Método para identificar as causas de um problema ishikawa
- Tabela de registro de ocorrências folha de verificação
- Gráfico que exibe a relação entre duas variáveisdispersão
- Método para análise da causa raizporquês
- Metodologia para o tratamento de ocorrênciasmasp
- Ferramenta cíclica de gestão de projetospdca
- Ferramenta de priorização baseada em gravidade, urgência e tendênciamatriz de risco
- Apresenta graficamente a frequência relativa de uma variávelhistograma
- Gráfico composto de barras ordenadas de maneira decrescentepareto
- Gráfico que integra e balanceia indicadores de desempenhobalanced scorecard
- Método sistemático de cinco passos para resolução de problemasdmaic
- Auxilia na elaboração de planos de ação e projetos 5h2h
- Método para guiar a construção da melhoria em um processo contínuokaizen
11 b | ||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||
10 p | a | r | e | t | o | |||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||
13 5 | r | 4 d | 9 h | |||||||||||||||||||||
6 m | h | e | i | i | ||||||||||||||||||||
a | 2 | c | s | s | ||||||||||||||||||||
2 i | s | h | i | k | a | w | a | p | t | |||||||||||||||
5 7 p | d | c | a | r | e | o | ||||||||||||||||||
o | d | r | g | |||||||||||||||||||||
8 m | a | t | r | i | z | d | e | r | i | s | c | o | r | |||||||||||
q | ã | 14 k | 12 d | m | a | i | c | |||||||||||||||||
u | 1 f | l | u | x | o | g | r | a | m | a | m | |||||||||||||
ê | 3 f | o | l | h | a | d | e | v | e | r | i | f | i | c | a | ç | ã | o | ||||||
s | z | |||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
n |