Nivelamento- Aulas 1, 2 e 3- 6° ano
173 visualizações
- São áreas urbanizadas densamente povoadas.
- Um tipo de cidade.
- As cidades mais antigas cresceram e prosperaram ao redor dos rios Tigre e _____
- Cidades são dinâmicas e estão em constante ____________
- Um parque, uma igreja e uma escola, são espaços de ____________
- Marcos de memória são momentos ou ____________.
- Nos espaços de vivência existem trocas de __________.
- É essencial para a preservação da identidade cultural de uma sociedade.
- Festas, cerimônias, danças, músicas, contos e lendas, são Patrimônios___________
- Os locais que têm tanto valor cultural quanto natural, são chamados Patrimônios
- O conjunto dos bens materiais tangíveis (físicos) são Patrimônios ___________
7 e | |||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||
e | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||
11 m | a | t | e | r | i | a | i | s | i | ||||||||||||||||||
1 c | i | d | a | d | e | s | |||||||||||||||||||||
ê | t | 8 p | |||||||||||||||||||||||||
n | 2 c | o | s | t | e | i | r | a | 4 t | ||||||||||||||||||
c | s | t | 6 e | r | |||||||||||||||||||||||
i | r | 5 v | i | v | ê | n | c | i | a | ||||||||||||||||||
a | i | e | n | ||||||||||||||||||||||||
s | m | n | s | ||||||||||||||||||||||||
ô | t | f | |||||||||||||||||||||||||
n | o | o | |||||||||||||||||||||||||
9 i | m | a | t | e | r | i | a | i | s | 3 e | u | f | r | a | t | e | s | ||||||||||
o | m | ||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
c | ç | ||||||||||||||||||||||||||
u | ã | ||||||||||||||||||||||||||
l | o | ||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
l |