REVOLUÇÃO FRANCESA
90 visualizações
- FRANÇA
- REVOLUÇÃO
- GUILHOTINA
- HINO
- DANTON
- MARAT
- TERROR
- ROBESPIERRE
- CAMPONESES
- NOBREZA
- REI
- PÃO
- MULHERES
- BURGUESIA
- GIRONDINOS
- JACOBINOS
- PÂNTANO
- ESQUERDA
- DIREITA
- CENTRO
19 d | ||||||||||||||||||
i | 5 d | |||||||||||||||||
r | 12 p | 4 h | a | |||||||||||||||
e | ã | i | n | |||||||||||||||
3 g | u | i | l | h | o | t | i | n | a | t | ||||||||
14 b | t | 2 r | e | v | o | l | u | ç | ã | o | ||||||||
18 e | s | q | u | e | r | d | a | 20 9 c | e | n | t | 8 r | o | n | ||||
r | 1 f | 11 r | a | 10 n | ç | a | o | |||||||||||
g | 15 g | e | m | o | b | |||||||||||||
u | i | i | p | b | e | |||||||||||||
e | 17 p | 7 t | e | r | r | o | r | s | ||||||||||
s | â | o | n | e | p | |||||||||||||
i | n | n | e | z | i | |||||||||||||
6 m | a | r | a | t | d | s | a | e | ||||||||||
a | i | e | r | |||||||||||||||
n | n | s | r | |||||||||||||||
16 j | a | c | o | b | i | n | o | s | 13 m | u | l | h | e | r | e | s | ||
s |