Sondagem - Geografia - 8 Ano EF - EEB ZÉLIA SHARF
161 visualizações
- É um dos dois países da América do Sul com o qual o Brasil não possui fronteiras
- Nome da região brasileira em que localiza-se o estado do Acre
- Nome da capital do estado com a maior população absoluta do Brasil
- Segundo maior país da América do Sul
- Nome do maior rio do mundo localizado no Brasil
- Nome da maior usina hidroelétrica do Brasil e segunda maior do mundo
- Hemisfério em relação ao Meridiano de Greenwich em que localiza-se o Brasil
- Commoditie com maior produção no Brasil
- Nome da reserva de petróleo encontrada abaixo do leito marinho no Brasil
- País colonizador do Brasil
- Oceano que banha o Brasil
- Qual é o nome do bioma brasileiro que é a maior área alagada do mundo
- Nome do principal minério produzido e exportado pelo Brasil
- Nome do país que é o maior parceiro comercial do Brasil
- Nome do maior aquífero brasilero que localiza-se ao sul da América do Sul
- Bioma quente e úmido que se estende ao longo da costa brasileira: Mata ____
12 p | |||||||||||||||||
3 s | ã | o | 9 p | a | u | l | o | ||||||||||
4 a | r | n | |||||||||||||||
10 p | r | é | t | ||||||||||||||
o | 8 s | g | - | 16 a | t | l | â | n | t | i | c | a | |||||
r | o | e | s | n | |||||||||||||
t | j | 14 c | h | i | n | a | a | ||||||||||
15 g | u | 5 a | r | a | n | i | t | l | l | ||||||||
g | m | 6 i | t | 11 a | i | p | ú | ||||||||||
a | a | 13 f | n | t | |||||||||||||
l | z | e | a | l | |||||||||||||
2 n | o | r | t | e | â | ||||||||||||
n | r | n | |||||||||||||||
a | 7 o | 1 c | i | d | e | n | t | a | l | ||||||||
s | h | i | |||||||||||||||
i | c | ||||||||||||||||
l | o | ||||||||||||||||
e |