Cruzadinha
211 visualizações
- manem a integridade dos dados
- tipo de dado que nao pode ser nulo
- caracteristicas da entidade
- um objeto, conceito ou evento que pode ser identificado e armazenado no sistema
- eficiencia do banco de dados
- a forma com que entidadel sao representadas em um mlr
- linguagem de programacao utilizada para banco de dados
- tipo de dado de data de nascimento
- modelo de representacao do banco de dados por meio de figuras geometricas
- modelo em que entidades sao representadas por tabelas
3 a | 10 m | 8 d | ||||||||||
6 t | a | b | e | l | a | |||||||
r | r | t | ||||||||||
i | 1 s | e | g | u | r | a | 2 n | c | a | |||
b | 5 d | e | s | e | m | p | 4 e | n | h | o | ||
u | n | t | ||||||||||
t | t | n | ||||||||||
o | i | u | ||||||||||
9 d | e | r | l | |||||||||
a | 7 s | q | l | |||||||||
d | ||||||||||||
e |