Vida Marinha
170 visualizações
- Organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional
- Efeito do íon H+ nos oceanos
- Animal foco do projeto tamar
- invertebrados artropódes afetados pela acidificação dos oceanos
- Processo de formação de ácido carbônico
- conjunção da comunidade de organismos de várias espécies.
- Projeto nacional de manejo, pesquisa e proteção de tartarugas marinhas.
- introdução pelo homem, direta ou indireta, de substâncias ou energia no ambiente
- Fenômeno que agride os corais, tornando-os brancos ou translúcidos.
- total desaparecimento de espécies, subespécies ou grupos de espécies.
- .formação rochosa, à flor da água ou submersa, ger. próxima à costa.
- Organismos fotossintéticos cujo ciclo de vida se completa geralmente em meio aqu
7 t | 2 a | m | a | r | |||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
11 r | 10 e | 4 c | i | f | e | ||||||||||||||||
x | r | d | |||||||||||||||||||
t | u | i | |||||||||||||||||||
i | s | f | |||||||||||||||||||
3 t | n | t | i | ||||||||||||||||||
6 e | 5 c | o | s | s | i | s | t | e | m | a | ç | á | c | ||||||||
a | r | ã | c | a | 8 p | ||||||||||||||||
r | t | o | e | ç | o | ||||||||||||||||
b | 9 b | r | a | n | q | u | e | a | m | e | n | t | o | ã | l | ||||||
o | r | s | 1 o | n | u | ||||||||||||||||
n | u | i | |||||||||||||||||||
a | g | ç | |||||||||||||||||||
t | a | ã | |||||||||||||||||||
12 a | l | g | a | s | m | o | |||||||||||||||
ç | a | ||||||||||||||||||||
ã | r | ||||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||
a |