Cruzadinha
181 visualizações
- Sensor de pressão arterial localizado nas artérias e vasos
- Produção insuficiente ou resposta inadequada ao hormônio anti diurético
- Responsável pela produção dos hormônios vasopressina e ocitocina
- Hormônio produzido pelo hipotálamo, responsável pela regulação do equilíbrio híd
- Parte do SN que faz o controle da temperatura corporal e ingestão de alimentos
- Baixo volume sanguíneo, que pode levar a liberação de AVP
1 b | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
3 s | u | p | r | a | - | ó | p | t | 2 i | c | o | ||||||||||
n | e | ||||||||||||||||||||
s | p | ||||||||||||||||||||
i | t | 4 v | |||||||||||||||||||
5 h | i | p | o | t | á | l | a | m | o | ||||||||||||
i | r | s | |||||||||||||||||||
d | 6 h | i | p | o | v | o | l | e | m | i | a | ||||||||||
u | p | ||||||||||||||||||||
s | r | ||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
a |