Prismas e casos especiais
228 visualizações
- Figura geométrica com seis faces, todas elas retângulos.
- Um tipo de prisma com base retangular e todas as faces retangulares.
- Um prisma cuja base é um polígono regular e todas as faces são retângulos.
- Um caso especial de prisma com todas as faces quadradas.
- Um tipo de prisma em que todas as faces são triângulos equiláteros.
- O caso especial de um prisma com todas as faces formadas por quadrados.
- Um prisma que possui bases iguais e paralelas e suas faces laterais são todas re
- O caso especial de um prisma com todas as faces triangulares.
- Um tipo de prisma com uma base poligonal e faces laterais formadas por triângulo
- Um prisma em que todas as faces são retângulos de mesmo tamanho.
10 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 p | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 p | r | i | s | m | a | r | e | t | a | n | g | u | l | a | r | 4 c | |||||||||||||||||||
a | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
l | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 1 p | a | r | a | l | e | l | e | p | í | p | e | d | o | |||||||||||||||||||||
8 p | s | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ó | 5 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | c | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 p | r | i | s | m | a | s | r | e | g | u | l | a | r | e | s | s | |||||||||||||||||||
a | l | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 p | a | r | a | l | e | l | e | p | í | p | e | d | o | q | u | a | d | r | a | d | o | ||||||||||||||
n | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 2 r | e | t | â | n | g | u | l | o | ||||||||||||||||||||||||||
o |