SÍNDROMES GENÉTICAS
245 visualizações
- TRISSOMIA DO PAR 21
- LOCALIZAÇÃO DOS CROMOSSOMOS
- MOLÉCULA QUE CONTÉM GENES
- TRISSOMIA DO PAR 13
- SINDROME COM PAR SEXUAL X0
- SINDROME COM PAR SEXUAL XXY
- SINDROME COM PAR SEXUAL XXX
- SINDROME COM PAR SEXUAL XYY
- CÉLULA QUE POSSUI METADE DO CROMOSSOMOS QUE A CÉLULA DIPLOIDE
7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | 8 s | |||||||||||||||||||||||||||||
m | i | |||||||||||||||||||||||||||||
e | n | |||||||||||||||||||||||||||||
5 s | i | n | d | r | o | m | e | d | e | t | u | r | n | e | r | 9 h | d | |||||||||||||
d | a | r | ||||||||||||||||||||||||||||
a | p | o | ||||||||||||||||||||||||||||
l | m | |||||||||||||||||||||||||||||
s | 4 s | i | n | d | r | o | m | e | d | e | p | a | t | a | u | |||||||||||||||
u | i | |||||||||||||||||||||||||||||
p | d | d | ||||||||||||||||||||||||||||
6 s | i | n | d | r | o | m | e | d | e | k | l | i | n | e | f | e | l | t | e | r | o | |||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||
f | u | |||||||||||||||||||||||||||||
e | p | |||||||||||||||||||||||||||||
m | 1 s | i | n | d | r | o | m | e | d | e | 3 d | o | w | 2 n | ||||||||||||||||
e | r | n | u | |||||||||||||||||||||||||||
a | a | c | ||||||||||||||||||||||||||||
m | l | |||||||||||||||||||||||||||||
a | e | |||||||||||||||||||||||||||||
c | o | |||||||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||||||||
o |