Relevo da Europa
139 visualizações
- Qual é o relevo mais presente da Europa?
- São montanhas muito antigas que se situam no centro-norte do continente
- Exemplo de Dobramento moderno ou cadeia montanhosa na Europa?
- Em quantas unidades de relevo destacam-se no continente europeu?
- No norte do continente europeu encontram-se os?
- O estreito de ... interliga o mar mediterrâneo ao oceano Atlântico
- Alpes, Pirineus, Caúcaso, são exemplos de:
- Um planalto da Europa
- O relevo da Europa é o mais:
- Qual é o pico culminante da Europa?
- Possui um solo fértil favorável para:
- As regiões mais altas possuem clima mais:
- Qual é o ponto mais baixo da Europa, com 28 metros abaixo do nível do mar?
- Qual é o relevo mais alto da Europa?
- Qual é a Planície mais extensa da Europa?
14 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
g | r | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | 12 f | r | i | o | |||||||||||||||||||||||||||||
8 i | b | é | r | i | c | o | n | |||||||||||||||||||||||||||
c | d | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 7 c | a | d | e | i | a | s | m | o | n | t | a | n | h | o | s | a | s | n | a | e | u | r | o | p | a | ||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | h | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | i | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 g | i | b | r | a | l | t | 5 a | r | m | b | ||||||||||||||||||||||||
a | l | 2 m | a | 4 t | r | ê | s | |||||||||||||||||||||||||||
p | o | l | u | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | a | 3 a | l | p | e | s | |||||||||||||||||||||||||||
s | t | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 1 9 p | l | a | n | o | |||||||||||||||||||||||||||||
e | s | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c | u | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | r | í | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 13 m | a | r | c | á | s | p | i | o | |||||||||||||||||||||||||
d | i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 p | l | a | n | í | c | i | e | s | i | b | e | r | i | a | n | a | ||||||||||||||||||
n | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |