HERANÇA GENÉTICA
2230 visualizações
Preencher a cruzadinha com palavras que responda as questões enumeradas. OBS.: o texto para consulta se encontra nas páginas de 21 a 72.👍
- Refere-se as características observáveis de um ser vivo
- Designa o conjunto de genes de um individuo.
- Herança que segue o modelo genético proposto por Gregor Mendel.
- Consiste em cruzar individuo dominante com individuo recessivo (2 palavras)..
- Diagrama que representa a relação de parentesco entre membros das famílias.
- Relação em que os indivíduos heterozigotos apresentam os fenótipos dos homozigot
- substância presente no plasma sanguíneo importante para tipagem sanguínea
- Doença fetal que produz a incompatibilidade materno-fetal no sistema Rh
- Divisão celular responsável pela transmissão das características hereditárias.
- Herança que explica a variação de cores do olho humano (2 palavras)
- Herança que explica a altura da espécie humana.
- Fenômeno de quebra/troca de cromátides de cromossomos homólogos (2 palavras))
- Cromossomos especiais que definem as diferenças entre macho e fêmea.
- Sistema que ocorre a formação de 1 tipo de óvulo e 2 tipos de espermatozoides
- Nos sistemas XY e XO qual sexo é considerado homogamético.
- Cromossomos somáticos que não estão ligados ao sexo
- Condição hereditária em que as pessoas não distingui as certas cores
- Condição hereditária em que falta o fator VII para coagulação sanguinea.
- Individuo que determina o sexo no sistema ZW.
- Exemplo de expressividade gênica em seres humanos.
16 a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 p | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 h | l | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 g | e | n | ó | t | i | p | o | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | d | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 c | d | 4 c | r | u | z | a | m | e | n | t | o | - | t | e | s | t | e | ||||||||||||||||||||||||||
o | o | t | 19 f | ê | 9 m | e | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | g | i | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | r | l | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 m | e | n | d | e | l | i | a | n | a | i | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | m | a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 s | n | a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 d | a | l | t | o | n | i | s | m | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 h | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 e | r | i | t | r | o | b | l | a | s | t | o | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 7 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 i | n | t | e | r | a | ç | ã | o | - | g | ê | n | i | c | a | ||||||||||||||||||||||||||||
a | l | 12 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 p | o | l | i | g | ê | n | i | c | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 1 f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 f | e | m | i | n | i | n | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 s | i | s | t | e | m | a | - | x | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |