Palavras cruzadas da Qualidade de vida
51 visualizações
- Grupo de alimentos saudáveis (chuchu, abobrinha, beterraba, cenoura)
- Tipo de atividade física que relaxa o corpo
- Tipo de atividade física muito comum e fácil
- Alguém com boa saúde é alguém...
- A pessoa que não faz atividade física é...
- É uma ótima opção de lanche e dá pra fazer suco
- Grupo de alimentos saudáveis (couve, alface, acelga, brócolis)
- Alimentos que devem ser evitados
- Doença que aumenta a pressão dentro das veias. A atividade física ajuda a evitar
- Doença que prejudica a circulação do sangue de uma pessoa. A pessoa deve evitar doces, pães, arroz...
- Todos temos. Uma vida saudável ajuda a manter
- Todos devemos fazer para sermos mais saudáveis
- Aparece no corpo quando fazemos exercícios físicos
- Calçado que usamos para proteger os pés quando nos exercitamos
- Quando fazemos atividade física e ficamos saudáveis temos uma boa:
8 f | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 f | r | u | t | a | s | |||||||||||||||||||||||||||
u | 3 c | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 e | x | e | r | c | í | c | i | o | s | f | í | s | i | c | o | s | ||||||||||||||||
n | 5 s | |||||||||||||||||||||||||||||||
h | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 q | u | a | l | i | d | a | d | e | d | e | v | i | d | a | ||||||||||||||||||
d | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
á | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 7 v | i | d | a | |||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 4 s | u | o | r | 14 t | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ê | |||||||||||||||||||||||||||||||
u | 2 a | 1 l | o | n | g | a | m | e | n | t | o | |||||||||||||||||||||
10 d | i | a | b | e | t | e | s | 9 h | i | p | e | r | t | e | n | s | ã | o | ||||||||||||||
á | g | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
v | u | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
l | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
s |