Cruzadinha sobre a África
1273 visualizações
Aluno(a): 8º Ano _ Nº___
- Maior montanha da África
- Nome da floresta equatorial na África
- Maior deserto do mundo:
- Nome dado a região localizada ao sul do deserto do Saara
- Segundo rio mais extenso do mundo
- País africano que fala português
- Famosa ilha tema de desenho animado
- Capital do Egito
- País localizado no chifre da África
- Nome dado a colonização do continente africano pelos europeus a partir do século XIX
- Tipo climático característico dos desertos
- Vegetação típica da África, nela vivem grandes mamíferos como: girafas, zebras e elefantes
- Nos desertos eles representam verdadeiros paraísos
- Tipo de agricultura voltada para exportação e caracterizada por monoculturas agroindustriais
- Oceano que separa o continente americano do continente africano
- Canal que liga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho
- Mar que separa a África da Europa
- Povo africano massacrados pelo exército alemão em 1904
- País africano que conquistou sua independência em 2011
- Como ficou conhecido o movimento de independência das colônias europeias na África
17 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 c | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 d | e | s | c | o | l | o | n | i | z | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||
n | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 d | g | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 h | e | r | e | r | o | s | r | |||||||||||||||||||||||||||
16 s | u | e | z | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 s | é | â | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 s | a | a | r | a | r | n | ||||||||||||||||||||||||||||
v | t | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | 13 o | á | s | i | 19 s | ||||||||||||||||||||||||||||
15 a | t | l | â | n | t | i | c | o | u | |||||||||||||||||||||||||
a | o | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 1 k | 14 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d | l | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
m | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 s | u | b | s | a | a | r | i | a | n | a | ||||||||||||||||||||||||
u | n | 6 a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||
l | j | 5 n | i | l | o | |||||||||||||||||||||||||||||
a | g | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 c | a | i | r | o | n | |||||||||||||||||||||||||||||
10 n | e | o | c | o | l | o | n | i | a | l | i | s | 7 m | o | ||||||||||||||||||||
a | 9 s | o | m | á | l | i | a | |||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r |