Cruzadinha das Industrias
536 visualizações
- Tipo de organização de produção
- Vantagens para se instalar indústrias
- Transformação de materia prima em mercadorias
- Produto feito pelas industrias de bens de consumo duraveis
- Produto feito pelas industrias de bens de consumo nao duraveis
- Uma vantagem dos fatores locacionais das industrias
- Um tipo de industria
- Producao em massa
- Divisao de tarefas
- Sistema Just in time
- Quando o governo concede isencoes de impostos
- Resultado da necessidade de buscar custos menores
- Novos centros industriais associados a formacao de profissionais e pesquisas
- Suprir as necessidades da industria sem comprometer o meio ambiente
- Industrias de elevado padrao tecnologico
12 d | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 i | c | |||||||||||||||||||||||||||||
n | o | |||||||||||||||||||||||||||||
c | n | |||||||||||||||||||||||||||||
e | c | |||||||||||||||||||||||||||||
n | e | |||||||||||||||||||||||||||||
t | n | 2 f | ||||||||||||||||||||||||||||
i | t | a | ||||||||||||||||||||||||||||
v | r | t | ||||||||||||||||||||||||||||
o | a | o | ||||||||||||||||||||||||||||
s | c | r | ||||||||||||||||||||||||||||
f | a | e | ||||||||||||||||||||||||||||
i | 10 t | o | y | o | t | i | s | m | o | s | ||||||||||||||||||||
s | i | l | ||||||||||||||||||||||||||||
c | n | o | ||||||||||||||||||||||||||||
5 a | a | d | c | |||||||||||||||||||||||||||
14 d | e | s | e | n | v | o | l | v | i | m | e | n | t | o | s | u | s | t | e | n | t | a | v | e | l | |||||
3 i | n | d | u | s | t | r | i | a | s | 4 a | s | c | ||||||||||||||||||
15 p | m | u | t | i | ||||||||||||||||||||||||||
o | e | t | 7 t | r | a | d | i | c | i | o | n | a | l | |||||||||||||||||
n | 8 f | n | o | i | n | |||||||||||||||||||||||||
t | o | 1 t | o | y | o | t | i | s | m | o | a | a | ||||||||||||||||||
9 t | a | y | l | o | r | i | s | 6 m | o | o | o | l | i | |||||||||||||||||
d | e | s | v | s | ||||||||||||||||||||||||||
i | r | e | ||||||||||||||||||||||||||||
13 p | a | r | q | u | e | s | t | e | c | n | o | l | o | g | i | c | o | s | ||||||||||||
m | a | s | ||||||||||||||||||||||||||||
o | d | |||||||||||||||||||||||||||||
o |