REGIONALIZAÇÃO DA ÁSIA
326 visualizações
- Quirguistão ,Tajiquistão, Cazaquistão ,Turquemenistão e Uzbequistão , forma a Ásia :
- A Rússia forma a Ásia :
- : Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka, formam a Ásia:
- Brunei, Mianmar, Camboja, Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã, formam a Ásia :
- China ,Coreia do Norte;Coreia do Sul;Japão e Taiwan, formam o :
- Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Israel, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Estado da Palestina, Omã, Qatar, Síria e Turquia, formam o :
- A Ásia setentrional é formada , somente , por um país , denominado :
- Número de regionalizações da Ásia :
3 á | ||||||||||||||||||||||||||
4 s | u | d | e | s | t | e | a | s | i | á | t | i | c | o | ||||||||||||
i | 5 e | x | t | 7 r | e | m | o | o | r | i | e | n | t | e | ||||||||||||
a | u | |||||||||||||||||||||||||
8 s | e | i | s | |||||||||||||||||||||||
m | 2 s | s | ||||||||||||||||||||||||
e | e | i | ||||||||||||||||||||||||
r | 1 c | e | n | t | r | a | l | |||||||||||||||||||
6 o | r | i | e | n | t | e | m | é | d | i | o | |||||||||||||||
d | n | |||||||||||||||||||||||||
i | t | |||||||||||||||||||||||||
o | r | |||||||||||||||||||||||||
n | i | |||||||||||||||||||||||||
a | o | |||||||||||||||||||||||||
l | n | |||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
l |