Almoço de Primos 2019

25/12/2018

Palavras horizontais

  1. Nasceu a 21 de julho de 1912 (5)
  2. Nasceu a 7 de julho de 1983 (5)
  3. Nasceu a 9 de outubro de 1988 (4)
  4. Nasceu a 5 de abril de 1996 (6)
  5. Nasceu a 14 de dezembro de 1984 (5)
  6. Nasceu a 2 de maio de 1983 (5)
  7. Nasceu a 23 de março de 1984 (4)

Palavras verticais

  1. Nasceu a 5 de abril de 1996 (8)
  2. Nasceu a 25 de abril de 1990 (5)
  3. Nasceu a 5 de abril de 1998 (8)
  4. Nasceu a 4 de maio de 1986 (9)
  5. Nasceu a 30 de dezembro de 1981 (4)
  6. Nasceu a 5 de setembro de 1989 (3)
Imprimir