Finanças
13 visualizações
- Empresas que combinam tecnologia com serviços financeiros, promovendo a democratfintechs
- Tecnologia de registro descentralizado usada como base para as criptomoedas.blockchain
- O principal ativo digital descentralizado e a primeira criptomoeda criada.bitcoin
- O que a inteligência artificial analisa em grandes volumes para prever tendênciadados
- O conceito que se refere à marginalização daqueles que não possuem acesso ou habexclusão digital
- Um dos principais benefícios das fintechs, que permite levar serviços bancários inclusão financeira
- Tipo de risco que aumenta devido à crescente dependência de tecnologias financeicibernético
- O componente do celular essencial para que os consumidores realizem serviços finsmartphone
- Processo impulsionado pela internet e pela IA, que gerou a nova era de conveniêndigitalização
7 c | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||
6 i | é | |||||||||||||||||||||||
n | t | |||||||||||||||||||||||
3 b | i | t | c | o | i | n | 2 b | |||||||||||||||||
l | c | l | ||||||||||||||||||||||
u | o | o | ||||||||||||||||||||||
s | c | 1 f | ||||||||||||||||||||||
ã | k | i | ||||||||||||||||||||||
o | c | n | ||||||||||||||||||||||
h | t | |||||||||||||||||||||||
f | 8 s | m | a | r | t | p | h | o | n | e | ||||||||||||||
9 d | i | g | i | t | a | l | i | z | a | ç | ã | o | c | |||||||||||
n | n | h | ||||||||||||||||||||||
4 d | a | d | o | s | 5 e | x | c | l | u | s | ã | o | d | i | g | i | t | a | l | |||||
n | ||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||
a |