Megalópoles
5 visualizações
- 1-Conjunto de grandes cidades que se unem territorialmente e economicamente.1-r: megalópole
- 2-Tipo de crescimento urbano que dá origem a megalópoles.2-r:conurbação
- 3-R:Megalópole + conhecida dos EUA( Boston, Nova York, Filadélfia e Washington)3-r: boswash
- 4-País onde fica a megalópole BosWash.4-r:estadosunidos
- 5-Megalópole japonesa que vai de Tóquio a Osaka.5-r: tokaido
- 6-Cidade que é o ponto inicial da megalópole Tokaido6-r: tóquio
- 7-Cidade brasileira parte do eixo Rio-SP possível formação de uma megalópole7-r: sãopaulo
- 8-Outra cidade do Brasil que, junto com São Paulo, pode formar uma megalópole.8-r: rio de janeiro
- 9-Processo urbanizado desordenado que contribuiu para a formação de megalópoles9-r: espraiamento
- 10-Área contínua de urbanização formada pela conurbação entre cidades10-r: metrópole
- 11-Tipo de região formada por várias metrópoles interligadas.11-r:megarregião
- 12-Sistema de transporte essencial para o funcionamento de megalópoles.12-r: metrô
- 13-Problema ambiental comum nas megalópoles devido à alta poluição.13-r:smog
- 14-Excesso de veículos nas megalópoles causa esse problema.14-r: trânsito
- 15-Alta concentração de pessoas em espaços urbanos.15-r: densidade
- 16-Aglomerado urbano de grande extensão territorial e população.16-r: aglomeração
- 17-Nome dado à maior cidade de uma megalópole.17-r:metrópole
- 18-Infraestrutura urbana necessária para atender à população das megalópoles.18-r:saneamento
- 19-País que urbanização acelerou á formação de megalópoles ex: região do Delta19-r:china
5 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 1 | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 1 | 4 | - | r | : | t | r | â | n | s | i | t | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 1 | - | k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | r | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | : | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | m | 4 4 | - | r | : | e | s | t | a | d | o | s | u | n | i | d | o | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 1 | 7 | - | r | : | m | e | t | r | ó | p | o | l | e | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 9 | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | g | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | l | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | o | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | r | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | a | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 2 | - | r | : | c | o | n | u | r | b | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 1 | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 1 | 8 | - | r | : | s | a | n | e | a | m | e | n | t | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 3 | - | r | : | b | o | s | w | a | s | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 15 1 | - | r | : | m | e | g | a | l | ó | p | o | l | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 6 | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 8 | - | r | : | r | i | o | d | e | j | a | n | e | i | r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 1 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 1 | 9 | - | r | : | c | h | i | n | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 7 | - | r | : | s | ã | o | p | a | u | l | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g |