Cruzadinha do Torcedor Fanático
6 visualizações
- Esporte praticado com bolafutebol
- Time de futebol com a maior torcidaflamengo
- Estádio famoso do Rio de Janeiromaracanã
- Data especial em outubrodia das crianças
- Estado brasileirorio de janeiro
- Time de futebol brasileiropalmeiras
- Meio de transporte aéreoavião
4 d | ||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||
2 f | l | a | m | e | n | g | o | |||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
a | 7 a | |||||||||||||||||||
n | v | 6 p | ||||||||||||||||||
ç | 5 r | i | o | d | e | j | a | n | e | i | r | o | ||||||||
3 m | a | r | a | c | a | n | ã | 1 f | u | t | e | b | o | l | ||||||
s | o | m | ||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
s |