Cruzadinha
8 visualizações
- Medida da quantidade de matéria que um corpo possui.massa
- Passagem do estado sólido para o líquido.fusão
- Passagem do gás para o líquido.condensação
- Tipo de transformação em que a substância muda.química
- Passagem do líquido para o gasoso.evaporação
- Passagem do estado líquido para o sólido.solidificação
- Tipo de transformação em que a substância continua a mesma.física
- Mudanças de cheiro, sabor e cor são chamadas defísica
- Estado que tem forma e volume definidossólido
- Quantidade de espaço ocupada por um corpo.volume
- Estado que possui viscosidadelíquido
- Estado que possui compressão e expansãogasoso
5 e | |||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||
12 g | a | s | o | 6 s | o | ||||||||||||||||
p | o | ||||||||||||||||||||
o | l | ||||||||||||||||||||
r | i | ||||||||||||||||||||
a | d | ||||||||||||||||||||
ç | i | ||||||||||||||||||||
7 8 f | í | s | i | c | a | 2 f | ã | f | |||||||||||||
í | 11 l | í | q | u | i | d | o | i | |||||||||||||
s | 1 m | s | c | ||||||||||||||||||
4 q | u | í | m | i | 3 c | a | ã | a | |||||||||||||
c | o | 9 s | ó | l | i | d | o | ç | |||||||||||||
a | n | s | ã | ||||||||||||||||||
d | a | 10 v | o | l | u | m | e | ||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||
o |