ELEMENTOS QUÍMICOS
10 visualizações
- número atômico 11sódio
- número atômico 20cálcio
- número atômico 6carbono
- número atômico 17cloro
- número atômico 31gálio
- número atômico 16enxofre
- número atômico 35bromo
- número atômico 7nitrogênio
- número atômico 5boro
- número atômico 4 berílio
- número atômico 12magnésio
- número atômico 19potássio
- número atômico 24cromo
- número atômico 47prata
- número atômico 29cobre
- número atômico 79ouro
- número atômico 30zinco
1 s | |||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||
d | 12 p | ||||||||||||||||
11 m | a | 5 g | n | é | s | i | o | ||||||||||
á | 16 o | u | r | o | t | ||||||||||||
17 z | l | á | |||||||||||||||
i | i | s | 10 b | ||||||||||||||
6 e | n | x | o | f | r | e | s | e | |||||||||
14 p | 4 c | l | o | r | o | 8 n | i | t | r | o | g | ê | n | i | o | ||
7 b | r | o | m | o | 3 c | o | í | ||||||||||
a | a | l | |||||||||||||||
t | r | i | |||||||||||||||
a | b | 15 13 c | r | o | m | o | |||||||||||
9 b | o | r | o | ||||||||||||||
n | b | ||||||||||||||||
2 c | á | l | c | i | o | r | |||||||||||
e |