Grécia e Roma Antiga
22 visualizações
- greciaantigagreciaantiga
- peninsulabalcanicapeninsulabalcanica
- cidades-estadocidades-estado
- espartaesparta
- oligarquiaoliguarquia
- atenasatenas
- democraciademocracia
- mitosmitos
- filosofiafilosofia
- latinoslatinos
- peninsulaitalicapeninsulaitalica
- monarquiamonarquia
- patriciospatricios
- clientesclientes
- plebeusplebeus
- escravosescravos
- republicarepublica
- triunviratotriunvirato
- imperioimperio
- cristianismocristianismo
17 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 19 i | 4 e | 15 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | m | s | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | p | 14 c | p | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 p | b | e | l | a | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | l | r | i | r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | 3 c | i | d | a | d | e | s | - | e | s | t | a | d | o | 18 t | r | i | u | n | v | i | r | a | t | o | ||||||||||||||||||
i | 13 p | a | t | r | i | c | i | o | s | 11 p | e | n | i | n | s | u | l | a | i | t | a | l | i | c | a | 16 e | s | c | r | a | v | o | s | |||||||||||
12 m | o | n | a | r | q | u | i | a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 d | e | m | o | c | r | a | c | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 c | 10 l | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 6 a | t | e | n | a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 m | i | t | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 9 f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 o | l | i | g | u | a | r | q | u | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |