Síndrome Metabolica
27 visualizações
- Acúmulo de gordura nessa região aumenta o risco de síndrome metabólicaabdômen
- Profissionais de saúde oferecem ajuda para prevenir doenças crônicasajuda
- ede de saúde que acompanha e previne problemas como hipertensão e obesidade.atenção básica
- Níveis altos podem ser prejudiciais ao coração e estão associados à síndrome metcolesterol
- Dormir bem ajuda a regular hormônios e reduzir o risco metabólicodescanso
- Fatores hereditários podem influenciar o desenvolvimento da síndrome metabólica.genética
- Praticar atividade física regularmente é um saudável que previne doençashabito
- Pressão arterial elevada é um dos sinais da síndrome metabólica.hipertensão
- Hormônio que controla o açúcar no sangue; resistência a ele é um sinal de síndroinsulina
- A síndrome que envolve alterações no metabolismo e aumenta o risco cardiovasculametabólica
- Adotar uma alimentação equilibrada e exercícios representa uma ___ de estilo de mudança
- Excesso de peso é um dos principais fatores de risco da síndrome metabólica.obesidade
- Síndrome metabólica aumenta o ___ de diabetes e doenças cardíacasrisco
- Manter alimentação e exercícios adequados protege a ___ do corpo.saúde
- Falta de atividade física aumenta a probabilidade de desenvolver síndrome metabósedentarismo
- Conjunto de sinais e sintomas que indicam uma condição de saúde específica.síndrome
- ipo de gordura no sangue que, em excesso, é um marcador da síndrome metabólica.triglicerídeos
8 h | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||
t | 7 h | ||||||||||||||||||||||||||||
6 g | e | n | é | t | i | c | a | ||||||||||||||||||||||
n | 1 2 a | b | d | ô | m | e | n | ||||||||||||||||||||||
s | j | i | |||||||||||||||||||||||||||
ã | u | t | |||||||||||||||||||||||||||
16 s | í | n | d | r | 12 o | m | e | d | o | ||||||||||||||||||||
b | 11 m | u | d | a | n | ç | a | ||||||||||||||||||||||
13 r | 9 i | 14 s | c | o | e | ||||||||||||||||||||||||
n | 3 a | t | e | n | ç | ã | o | b | á | s | i | c | a | ||||||||||||||||
s | ú | i | |||||||||||||||||||||||||||
10 m | u | d | d | ||||||||||||||||||||||||||
e | l | e | a | ||||||||||||||||||||||||||
t | i | d | |||||||||||||||||||||||||||
5 d | e | s | c | a | n | s | o | e | |||||||||||||||||||||
b | a | ||||||||||||||||||||||||||||
4 c | ó | ||||||||||||||||||||||||||||
o | l | ||||||||||||||||||||||||||||
l | i | ||||||||||||||||||||||||||||
e | c | ||||||||||||||||||||||||||||
15 s | e | d | e | n | t | a | r | i | s | m | o | ||||||||||||||||||
17 t | r | i | g | l | i | c | e | r | í | d | e | o | s | ||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
l |