Célula
6 visualizações
- Envolve a célulamembrana#plasmática
- Ser vivo formado por uma única célulaunicelular
- Célula que possui membrana nuclear separando o núcleo do citoplasmaeucarionte
- Contém as características hereditáriasnúcleo
- Célula que não contém membrana nuclearprocarionte
- Unidade básica que forma um ser vivocélula
- Não é formado por célulavírus
- Preenche a célulacitoplasma
- Ser vivo formado por mais de uma célulapluricelular
- Responsável pela respiração celular e geração de energia para a célulamitocôndria
- Realiza a síntese de proteína na célularibossomo
- Responsável pela digestão celularlisossomo
2 u | ||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
8 c | c | 10 m | ||||||||||||||||||||||
i | 1 m | e | m | b | r | a | n | a | # | p | l | a | s | m | á | t | i | c | a | |||||
t | l | 5 p | r | o | c | a | r | i | o | n | t | e | ||||||||||||
o | u | 9 p | o | |||||||||||||||||||||
p | l | l | c | |||||||||||||||||||||
6 c | é | l | u | l | a | u | ô | |||||||||||||||||
a | r | r | n | |||||||||||||||||||||
s | i | d | ||||||||||||||||||||||
m | 11 r | c | r | |||||||||||||||||||||
3 e | u | c | a | r | i | o | n | t | e | i | ||||||||||||||
b | l | a | ||||||||||||||||||||||
4 n | ú | c | 12 l | e | o | u | ||||||||||||||||||
i | s | l | ||||||||||||||||||||||
7 v | í | r | u | s | s | a | ||||||||||||||||||
o | o | r | ||||||||||||||||||||||
s | m | |||||||||||||||||||||||
s | o | |||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||
o |