Números de Emergência
4 visualizações
- Quando tem um incêndiobombeiro
- Quando houve violênciapolícia
- Quando o corpo está feridoambulância
3 a | |||||||||
m | |||||||||
1 b | o | m | b | e | i | r | o | ||
u | |||||||||
l | |||||||||
â | |||||||||
n | |||||||||
c | |||||||||
2 p | o | l | í | c | i | a | |||
a |
3 a | |||||||||
m | |||||||||
1 b | o | m | b | e | i | r | o | ||
u | |||||||||
l | |||||||||
â | |||||||||
n | |||||||||
c | |||||||||
2 p | o | l | í | c | i | a | |||
a |